Термогигрометр Center-314 - переносной автономный термогигрометр. Предназначен для измерения относительной влажности и температуры воздуха.
Технические характеристики:
| Температура | |
| Диапазон температур | ВходТ1: -20 °С…60 °С, -4 ° F…140 ° F Вход Т2: -200 °С…1370 °С, -328 ° F…2498 ° F |
| Дискретность измерения | Вход Т1: 0,1 °С, 0,1 ° F Вход Т2: |
| Погрешность измерения | Вход Т1: ±0,7 ° C, ±1,4 ° F Вход Т2: |
| Температурный коэффициент | Вход Т2: |
| Защита входа (для Т2) | =60 В; ~24 В |
| Термодатчик TP-K01 | |
| Тип датчика | Датчик общего назначения (t °max=260 ° C) |
| Диапазон температур | -50 °С…200 °С, -58 ° F…392 ° F |
| Погрешность датчика | ±0.75% или ±(2.2 °С/3.6 ° F) |
| Относительная влажность | |
| Диапазон влажностей | 0%…100% |
| Дискретность измерения | 0,1% |
| Погрешность измерения | ±2,5% (при 25 °С) |
| Интерфейс RS-232 | |
| Тип интерфейса | Последовательный порт, 9600бит/с |
| Функции интерфейса | Подключение к компьютеру для регистрации результатов измерения в текстовом и/или графическом режимах |
| Программное обеспечение | Да + соединительный кабель |
| Программная платформа | Windows 95/98 или WindowsNT 4.0 |
| Дисплей | |
| Режимы индикации | ТемператураТ1/дата, температураТ2/время, влажность |
| Общие данные | |
| Измерительный вход | 2 |
| Цифровая шкала | 3 шкалы, 4 разряда |
| Объем регистратора | 16000 |
| Интервалы регистрации | 1 с… 60 мин |
| Время установления | Температура: 40 с(универсальный датчик, влажность: 75 с |
| Автовыключение | 30 мин |
| Источник питания | 9 В (тип «Крона»); AC- DC адаптер 9 В/100 мА |
| Срок службы батареи | 100 ч |
| Условия эксплуатации | 00С… 500С, отн. влажность не более 90% |
| Габаритные размеры | Измеритель: 64х186х30 мм, датчик: 190 ( L)х15 ( d) |
| Масса | 320 г |
Комплектация:
·Измеритель температуры Center 314,
·Батарея (1),
·Руководство по эксплуатации.