| Параметр | №1 | №2 | №3 | №4 |
| Код ОКП | | | | |
| D, мм | 88−3 | 128−3 | 175−6 | 230−6 |
| d, мм (не менее) | 17 | 25 | 25 | н/д |
| d1, мм (не менее) | 17 | 30 | 30 | н/д |
| d2, мм (не менее) | 22 | 33 | 41 | 48 |
| d3, мм (не менее) | н/д | н/д | н/д | 17 |
| d4, мм (не менее) | н/д | н/д | н/д | 25 |
| h, мм | 7 | 8 | 9 | 10 |
Альтернативные названия: вставка эксикаторная, эксикаторные диски
Применение: эксикаторная вставка используется в эксикаторе в качестве подставки, на которую ставится лабораторная посуда