Характеристики:
| Объем образца (H 2 O),л | до 20 |
| Скорость,об/мин | I: 60-500; II: 200-2000 |
| Точность поддержания скорости при смене вязкости об/мин | - |
| Точность установки скорости об/мин | ручная-плавная |
| Дисплей | Нет |
| Максимальная Вязкость, мПа | I: 50000; II: 10000 |
| Патрон диаметр зажима, мм | 0,5-10 |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 90 х 350 х 300 |
| Вес (без штатива), кг | 3,0 |
| Интерфейс RS232 | нет |
| Мощность, Вт | 120 |
| Электропитание | 220 В 50/60 |
Комплект поставки: