Прибор предназначен для измерения коэффициента пульсации источников излучения, яркости протяжённых самосветящихся объектов накладным методом (экранов мониторов) и освещённости в видимой области спектра (380 ÷ 760) нм, с выводом информации на ПК (через USB).
Технические характеристики:
| Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк |
| Основная относительная погрешность измерений освещённости | ± 8,0 % |
| Диапазон измерений яркости | 10 ÷ 200 000 кд/м² |
| Основная относительная погрешность измерений освещённости, яркости | ± 8,0 % |
| Диапазон измерений коэффициента пульсации освещённости | 1 ÷ 100 % |
| Основная относительная погрешность измерений коэффициента пульсации | ± 10 % |
| Пределы дополнительной относительной погрешности прибора при измерении оптических величин, за счет изменения чувствительности фотометрической головки при изменении температуры воздуха в зоне измерений на каждые 10 °С (не более) | ± 3,0 % |
Условия эксплуатации прибора:
| Температура окружающего воздуха | от -30 до +60 °С | |
| Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа | |
| Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С |
|
Габаритные размеры прибора:
| Измерительного блока | 160 х 85 х 30 мм |
| Фотометрической головки | 150 х 50 х 50 мм |
| Масса прибора (не более) | 0,5 кг |
| Элемент питания - типоразмер батареи «Крона» | 9 В |
Комплектация:
·Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ»(09)
·Щелочной элемент питания типа “Крона” (6F22)
·Руководство по эксплуатации
·Паспорт
·Диск с программным обеспечением
·Кабель последовательного порта
·Сумка для прибора
·Транспортная тара