Истиратели вибрационные предназначены для измельчения проб до тонкодисперсного состояния в периодическом режиме.
В истирателе вибрационном измельчение происходит за счет истирания – одновременной деформации сжатия и сдвига частиц материала между мелющими органами и стенками чаш.
Крупность измельченного материала зависит от времени работы истирателя, исходной крупности и физических свойств материала, а также объема загрузки чаш.
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ИВ 1 | ИВ 3 | ИВ 3М | ИВ 6 | ИВУ |
| Крупность исходного материала, мм, не более | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 |
| Твердость измельчаемого материала, не более | 8* ед. по Моосу | 8* ед. по Моосу | 8* ед. по Моосу | 8** ед. по Моосу | 7 ед. по Моосу |
| Объем загрузки одной чаши, см3 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 2-5 | 1000 |
| Количество чаш, шт. | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| Минимальный размер частиц продукта измельчения, мм | 90%<0,05 | 90%<0,05 | 90%<0,02 | 90%<0,05 | 90%<0,071 |
| Время измельчения, мин | 1-30 | 1-30 | 1-30 | 1-30 | 1-30 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,37 | 1,1 | 2,2 | 0,37 | 2,2 |
| Напряжение питания, 50 Гц, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Габаритные размеры, мм (Длина х Ширина х Высота) | 485х400х285 | 535х610х1040 | 621х600х1090 | 485х400х285 | 635х600х1225 |
| Материал чаши - инструментальная сталь / диоксид циркония / карбид вольфрама | ХВГ или 9ХС / ZrO2 | ХВГ или 9ХС / ZrO2 | ХВГ или 9ХС / ZrO2 | ХВГ или 9ХС / ZrO2 / WC | ХВГ |
| Модель пульта управления | ППУ3-03 | - | - | ППУ3-03 | - |
ОСОБЕННОСТИ
Эффективное измельчение - характер колебаний исполнительного органа обеспечивает взаимодействие мелющих тел и их обкатку по стенкам чаши. Форма мелющих тел обеспечивает циркуляцию материала внутри чаши в процессе измельчения.
Удобство эксплуатации - откидная крышка для быстрого доступа к чаше. Быстрозажимное устройство крепления чаши. Устройство натяжения клиноременной передачи.
Эффективная шумоизоляция - специальный шумоизоляционный материал на внутренней стороне крышки обеспечивает низкий уровень шума.
Регулировка степени измельчения - проведение процесса в периодическом режиме позволяет достигать требуемой толщины помола пробы за счет подбора продолжительности измельчения.