Термогигрометр Center-310 - переносной автономный термогигрометр. Предназначен для измерения относительной влажности и температуры воздуха.
Технические характеристики:
| Температура | |
| Диапазон температур | Вход Т1 (базовый датчик): -20 °С…60 °С, -4 ° F…140 ° F |
| Дискретность измерения | Вход Т1: 0,1 °С, 0,1 ° F |
| Погрешность измерения | Вход Т1: ±0,7 °C, ±1,4 ° F |
| Относительная влажность | |
| Диапазон влажностей | 0%…100% |
| Дискретность измерения | 0,1% |
| Погрешность измерения | ±2,5% (при 25 °С) |
| Интерфейс RS-232 | |
| Тип интерфейса | Последовательный порт, 9600бит/с |
| Функции интерфейса | Подключение к компьютеру для регистрации результатов измерения в текстовом и/или графическом режимах |
| Программное обеспечение | CENTER-310, 311 - опция |
| Программная платформа | Windows 95/98 или WindowsNT 4.0 |
| Дисплей | |
| Режимы индикации | Температура/время, влажность, дата |
| Общие данные | |
| Измерительный вход | 1 |
| Цифровая шкала | 3 шкалы, 4 разряда |
| Объем регистратора | нет |
| Интервалы регистрации | нет |
| Время установления | Температура: 40 с(универсальный датчик, влажность: 75 с |
| Автовыключение | 30 мин |
| Источник питания | 9 В (тип «Крона»); AC- DC адаптер 9 В/100 мА |
| Срок службы батареи | 100 ч |
| Условия эксплуатации | 00С… 500С, отн. влажность не более 90% |
| Габаритные размеры | Измеритель: 64х186х30 мм, датчик: 190 ( L)х15 ( d) |
| Масса | 320 г |
Комплектация:
·Измеритель температуры Center 310,
·Батарея (1),
·Руководство по эксплуатации.