| Параметр | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 |
| D, мм | 25±1 | 35±2 | 45±2 | н/д | н/д |
| d, мм | 14±1 | 18±1 | 22±1 | н/д | н/д |
| d1 | 0,85±0,20 | 1,00±0,20 | 1,00±0,20 | н/д | н/д |
| H, мм | 32±2 | 43±2 | 55±3 | н/д | н/д |
| Число отверстий | 26 | 37 | 49 | н/д | н/д |
Альтернативные названия: тигель с дырками
Применение: тигли применяются в аналитической химии для анализа осадков, сжигания веществ и проведения гравиметрического анализа