Прибор предназначен для измерения освещённости в видимой области спектра (380 ÷ 760) нм и энергетической освещённости в области спектра (280 ÷ 400) нм — УФ-(А+В).
Технические характеристики:
| Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк |
| Основная относительная погрешность измерений освещённости | ± 8,0 % |
| Диапазон измерений энергетической освещённости | 10 ÷ 60 000 мВт/м² |
| Основная относительная погрешность измерений энергетической освещённости | ± 10,0 % |
| Пределы дополнительной относительной погрешности прибора при измерении оптических величин, за счет изменения чувствительности фотометрической головки при изменении температуры воздуха в зоне измерений на каждые 10 °С (не более) | ± 3,0 % |
| Жидкокристаллический дисплей | 3½ разряда |
Условия эксплуатации прибора:
| Температура окружающего воздуха | от -30 до +60 °С |
| Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа |
| Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С | до 98 % |
Габаритные размеры:
| Измерительный блок (не более) | 125 х 70 х 28 мм |
| Фотометрическая голова (не более) | 155 х 46 х 53 мм |
| Масса прибора (не более) | 0,43 кг |
| Элемент питания - типоразмер батареи «Крона» | 9 В |
Комплектация:
·Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ»(06)
·Элемент питания типа “Крона” (6F22)
·Руководство по эксплуатации
·Паспорт
·Сумка для прибора
·Транспортная тара