| Параметр | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 |
| Код ОКП | | | | | | | | | |
| D, мм | 35±1 | 35±1 | 50±2 | 60±2 | 75±3 | 85±3 | 100±5 | 125±6 | 175±7 |
| H, мм | 40±2 | 70±3 | 90±5 | 110±5 | 120±6 | 135±6 | 170±10 | 205±10 | 220±10 |
| B, мм | 40±1 | 45±1 | 65±2 | 75±3 | 90±3 | 100±5 | 120±5 | 145±6 | 200±7 |
| Вместимость, см3 | 25 | 50 | 150 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 2000 | 4000 |
Альтернативные названия: стакан фарфоровый, лабораторный стакан, химический стакан
Применение: стаканы применяются для работы в кислых и щелочных средах, а также перемешивания агрессивных растворов при нагревании