| Параметр | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 |
| Код ОКП | | | | | | | |
| D, мм | 50±2 | 70±3 | 90±3 | 100±4 | 140±4 | 180±5 | 240±5 |
| d, мм | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±3 | 90±3 | 120±4 |
| H, мм | 35±2 | 40±2 | 45±2 | 50±3 | 70±3 | 90±4 | 110±4 |
| h, мм | 30±2 | 35±2 | 40±2 | 45±2 | 60±3 | 80±3 | 95±3 |
Альтернативные названия: ступка с пестом, ступка фарфоровая, ступка химическая, ступка с пестиком
Применение: ступка и пест применяются для растирания и тонкого измельчения твердых веществ, а также гомогенизации и тщательного перемешивания нескольких веществ