Прибор предназначен для измерения в помещениях параметров микроклимата и оптических параметров:
-освещённости в видимой области спектра (380 ÷ 760) нм;
-энергетической освещённости в области спектра (280 ÷ 400) нм — УФ-(А+В) (с повышенной чувствительностью);
-температуры воздуха;
-относительной влажности воздуха.
Основные технические характеристики:
| Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк |
| Основная относительная погрешность измерений освещённости | ± 8,0 % |
| Диапазон измерений энергетической освещённости УФ-(А+В) | 1 ÷ 40 000 мВт/м² |
| Основная относительная погрешность измерений энергетической освещённости | ± 10,0 % |
| Диапазон измерений температуры воздуха | 0 ÷ +50 °С |
| Основная абсолютная погрешность измерений температуры | ± 0,5 °С |
| Диапазон измерений относительной влажности воздуха | 10 ÷ 98 % |
| Основная абсолютная погрешность измерений относительной влажности | ± 5,0 % |
| Пределы дополнительной относительной погрешности прибора при измерении оптических величин, за счет изменения чувствительности фотометрической головки при изменении температуры воздуха в зоне измерений на каждые 10 °С (не более) | ± 3,0 % |
Условия эксплуатации прибора:
| Температура окружающего воздуха | от 0 до +50 °С |
| Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25 °С | до 98 % |
| Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа |
Габаритные размеры прибора:
| - блок обработки сигналов (не более) | 155 х 77 х 30 мм |
| - фотометрическая головка с зондом (не более) | 230 х 70 х 70 мм |
| Масса прибора (не более) | 0,4 кг |
| Элемент питания - типоразмер батареи «Крона» | 9 В |
Комплектация:
·Приборный комплекс «ТКА-Хранитель»
·Элемент питания типа «Крона» (6F22)
·Черный шар (опция)
·Руководство по эксплуатации
·Паспорт
·Сумка для прибора
·Транспортная тара