| Параметр | №1 | №2 | №3 | №4 |
| Код ОКП | | | | |
| L, мм | 65±2 | 85±2 | 105±3 | 125±5 |
| l, мм | 55±3 | 70±3 | 90±5 | 105±5 |
| B, мм | 10±1 | 14±1 | 18±2 | 30±2 |
| b, мм | 6±1 | 8±1 | 10±2 | 12±2 |
| H, мм | 7±1 | 10±1 | 14±2 | 16±2 |
| s, мм | 1,3±0,3 | 1,8±0,3 | 2,0±0,4 | 2,0±0,4 |
Альтернативные названия: лодочка зольности, лодочка прямоугольная фарфоровая
Применение: лодочки сжигания применяются в первую очередь для определения содержания углерода в сталях; возможно применения лодочек сжигания совместно с лодочками зольности для сжигания органических веществ