| Параметр | №1 | №2 | №3 | №4 |
| Код ОКП | | | | |
| L, мм | 45±2 | 50±2 | 60±3 | 80±4 |
| l, мм | 40±2 | 45±2 | 56±3 | 71±5 |
| B, мм | 25±1 | 36±2 | 40±2 | 56±3 |
| b, мм | 20±1 | 32±2 | 36±2 | 50±3 |
| s, мм | 1,8±0,3 | 1,8±0,3 | 2,0±0,3 | 2,5±0,3 |
Альтернативные названия: лодочка зольности, лодочка прямоугольная фарфоровая
Применение: лодочки сжигания применяются в первую очередь для определения содержания углерода в сталях; возможно применения лодочек сжигания совместно с лодочками зольности для сжигания органических веществ