Стеклянный лабораторный комбинированный рН-электрод общего назначения.
| Диапазон измерения pH | Рабочая температура, °С | Электрическое сопротивление, МОм (20 оС) | Координаты изопотенциальной точки (pHi / Ei, мВ) | Модификация |
| 0…14 | 20…80 | 500…1000 | 6,70 / 18 | ЭСК-10306/7 |
| Рисунок | Тип разъема | Длина кабеля, см | Код | Назначение |
| Разъем BNC | 80 | К80.7 | Лабораторные иономеры: рХ-150М*, И-160, И-160М*, И-510, Анион-41**, Мультитест ИПЛ-***, Эксперт-001, Экотест-*** и др. | |
| Штекер (банан Ø8 мм) + штепсель ШП 4-2 | 80 | К80.8 | Лабораторные рН-метры и иономеры: pH-340, pH-673(М), pH-121, ЭВ-74, И-130, И-130М (и прочие модификации И-130), Анион-1М, серия Анион-410, серия Анион-4100 (выпущенных до октября 2002 г.) и др. | |
| Разъем к рН-150** | 80 | К80.9 | Лабораторный рН-метр рН-150 (без индексов М, МА, МИ, МП и др. в обозначении модификации) | |
| Разъем BNC + штепсель ШП 4-2 | 80 | К80.10 | И-160 ранних версий (без индексов М, МА, МИ, МП и др. в обозначении модификации) |
С этим товаром рекомендуем
ШУ-05