Дозиметр ДКС-АТ1121 широкодиапазонный прибор для дозиметрии непрерывного, кратковременно действующего и импульсного рентгеновского и гамма-излучений.
Технические характеристики:
| Диапазон измерения: | |
| мощности амбиентного эквивалента дозы Н*(10) непрерывного излучения (для ДКС-АТ1121/1123) | 0,05 мкЗв/ч ÷ 10,0 Зв/ч |
| мощности амбиентного эквивалента дозы Н*(10) кратковременного излучения (для ДКС-АТ1121/1123) | 5 мкЗв/ч ÷ 10,0 Зв/ч |
| мощности амбиентного эквивалента дозы Н*(10) импульсного излучения (для ДКС-АТ1123) | 0,1 мкЗв/ч ÷ 10,0 Зв/ч |
| амбиентного эквивалента дозы Н*(10) | 10 нЗв ÷ 10,0 Зв |
| Минимальная длительность кратковременного излучения | 0,03 сек |
| Минимальная длительность импульсного излучения при мощности дозы в импульсе до 1,3 Зв/с (для ДКС-АТ1123) | 10 нс |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения дозы и мощности дозы: | |
| при работе в режимах измерения непрерывного и кратновременно действующего излучения | ±15 % |
| при работе в режиме измерения импульсного излучения (только ДКС-АТ1123) | ±30 % |
| Диапазон энергий | 0,015 ÷ 10 МэВ |
| Энергетическая зависимость (отн. Cs-137) | |
| в диапазоне энергий 15 кэВ ÷ 60 кэВ | ±35 % |
| в диапазоне энергий 60 кэВ ÷ 3 МэВ | ±25 % |
| в диапазоне энергий 3 МэВ ÷ 10МэВ (для ДКС-АТ1123) | ±50 % |
| Чувствительность по Cs-137 | 70 имп·с-1/мкЗв·ч-1 |
| Диапазон рабочих температур | минус 30 ÷ +50 °С |
| Питание | встроенный блок аккумуляторов 6 В; сеть переменного тока 220 В, 50 Гц; сеть постоянного тока 12 В |
| Время непрерывной работы: | |
| от сети переменного или постоянного тока | не менее 24 ч |
| от аккумуляторов | не менее 12 ч |
| Габаритные размеры, масса: | |
| дозиметр | 233×85×67 мм, 0,9 кг |
| пульт дистанционного управления | 165×85×35 мм, 0,35 кг |