| Параметр | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
| Код ОКП | | | | | | |
| D, мм | 65±3 | 80±3 | 100±5 | 130±5 | 175±8 | 215±10 |
| d, мм | 15±2 | 18±2 | 20±2 | 30±3 | 35±3 | 40±3 |
| d1, мм (не менее) | 1,25 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
| H, мм | 100±5 | 130±7 | 160±7 | 200±10 | 270±10 | 350±10 |
| h, мм | 25±2 | 30±2 | 40±3 | 50±3 | 65±5 | 90±5 |
| h1, мм | 50±3 | 30±2 | 80±5 | 100±5 | 130±5 | 170±7 |
| Число отверстий | 60 | 61 | 91 | 169 | 169 | 169 |
Альтернатиивное название: воронка с перегородкой
Применение: воронка Бюхнера применяется, как правило, с колбой Бунзена для фильтрования растворов под уменьшенным давлением