| 
							закрыть 
							Товар добавлен в корзину.
						
          
              | Для получения полного прайс листа зарегистрируйтесь. |  
              | Наименование | Цена, с НДС | Единица измререния |  
          
              | 1,4-Полибутадиен,СО для ГПХ,имп.,500 мг,Mn~141000,Mp~146000,Mw~143000 | 16 815.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | 1,4-Полибутадиен,СО для ГПХ,имп.,500 мг,Mn~16500,Mp~17300,Mw~16900 | 16 815.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | 1,4-Полибутадиен,СО для ГПХ,имп.,500 мг,Mn~19300,Mp~20100,Mw~19900 | 16 815.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | 1,4-Полибутадиен,СО для ГПХ,имп.,500 мг,Mn~193000,Mp~197000,Mw~196000 | 16 815.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | 1,4-Полибутадиен,СО для ГПХ,имп.,500 мг,Mn~2010,Mp~2110,Mw~2110 | 16 815.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | 1,4-Полибутадиен,СО для ГПХ,имп.,500 мг,Mn~28700,Mp~29600,Mw~29100 | 16 815.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | 1,4-Полибутадиен,СО для ГПХ,имп.,500 мг,Mn~308000,Mp~315000,Mw~314000 | 16 815.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | 1,4-Полибутадиен,СО для ГПХ,имп.,500 мг,Mn~34700,Mp~35900,Mw~35300 | 16 815.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | 1,4-Полибутадиен,СО для ГПХ,имп.,500 мг,Mn~51600,Mp~52700,Mw~53500 | 16 815.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | 1,4-Полибутадиен,СО для ГПХ,имп.,500 мг,Mn~5780,Mp~6050,Mw~6050 | 16 815.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | 1,4-Полибутадиен,СО для ГПХ,имп.,500 мг,Mn~635,Mp~700,Mw~700 | 16 815.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | 1,4-Полибутадиен,СО для ГПХ,имп.,500 мг,Mn~702000,Mp~992000,Mw~841000 | 16 815.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Комплект стандартов полистиролов (PSS-PSKITH), 680-1600000, 12обр. по 1 г., имп. | 69 808.00 руб. | компл |  
              |  |  
              | Комплект стандартов полистиролсульфонатов водорас. (PSS-PSSKITH),4000-1 млн,10 обр. по 0,5 г., имп. | 140 325.00 руб. | компл |  
              |  |  
              | Комплект стандартов полиэтиленгликолей водораств.,8 обр. по 0,5 г., имп. | 116 536.00 руб. | компл |  
              |  |  
              | Полибутилметакрилат,СО для ГПХ,имп.,250 мг,Mn~1340,Mp~1550,Mw~1470 | 15 045.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Полибутилметакрилат,СО для ГПХ,имп.,250 мг,Mn~18100,Mp~18800,Mw~19300 | 15 045.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Полибутилметакрилат,СО для ГПХ,имп.,250 мг,Mn~209000,Mp~240000,Mw~224000 | 15 045.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Полибутилметакрилат,СО для ГПХ,имп.,250 мг,Mn~310000,Mp~327000,Mw~322000 | 15 045.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Полибутилметакрилат,СО для ГПХ,имп.,250 мг,Mn~3390,Mp~3670,Mw~3660 | 15 045.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Полибутилметакрилат,СО для ГПХ,имп.,250 мг,Mn~40700,Mp~42600,Mw~42600 | 15 045.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Полибутилметакрилат,СО для ГПХ,имп.,250 мг,Mn~451000,Mp~523000,Mw~484000 | 15 045.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Полибутилметакрилат,СО для ГПХ,имп.,250 мг,Mn~682000,Mp~772000,Mw~723000 | 15 045.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Полибутилметакрилат,СО для ГПХ,имп.,250 мг,Mn~7030,Mp~7960,Mw~8400 | 15 045.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Полибутилметакрилат,СО для ГПХ,имп.,250 мг,Mn~76200,Mp~83800,Mw~80500 | 15 045.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Поливинилхлорид,СО для ГПХ,имп.,100 мг,Mn~114000,Mp~146000,Mw~151000 | 18 408.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Поливинилхлорид,СО для ГПХ,имп.,100 мг,Mn~168000,Mp~213000,Mw~225000 | 18 408.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Поливинилхлорид,СО для ГПХ,имп.,100 мг,Mn~42400,Mp~40800,Mw~36500 | 18 408.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Поливинилхлорид,СО для ГПХ,имп.,100 мг,Mn~57000,Mp~64500,Mw~66000 | 18 408.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Поливинилхлорид,СО для ГПХ,имп.,100 мг,Mn~81300,Mp~94900,Mw~101000 | 18 408.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Поливинилхлорид,СО для ГПХ,имп.,100 мг,Mn~8800,Mp~11400,Mw~11200 | 18 408.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Поликарбонат,СО для ГПХ,имп.,100 мг,Mn~11800,Mp~20400,Mw~20200 | 12 036.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Поликарбонат,СО для ГПХ,имп.,100 мг,Mn~17300,Mp~29000,Mw~30600 | 12 036.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Поликарбонат,СО для ГПХ,имп.,100 мг,Mn~2400,Mp~4430,Mw~3860 | 12 036.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Поликарбонат,СО для ГПХ,имп.,100 мг,Mn~24200,Mp~48000,Mw~50000 | 12 036.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Поликарбонат,СО для ГПХ,имп.,100 мг,Mn~326,Mp~326,Mw~326 | 12 036.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Поликарбонат,СО для ГПХ,имп.,100 мг,Mn~4340,Mp~7820,Mw~6800 | 12 036.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Поликарбонат,СО для ГПХ,имп.,100 мг,Mn~94400,Mp~175000,Mw~195000 | 12 036.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Полиметилметакрилат,СО для ГПХ,имп.,250 мг,Mn~464000,Mp~579000,Mw~509000 | 12 213.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Полиметилметакрилат,СО для ГПХ,имп.,250 мг,Mn~811000,Mp~898000,Mw~850000 | 12 213.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Полиметилметакрилат,СО для ГПХ,имп.,500 мг,Mn~10400,Mp~10900,Mw~10900 | 13 275.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Полиметилметакрилат,СО для ГПХ,имп.,500 мг,Mn~152000,Mp~160000,Mw~157000 | 13 275.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Полиметилметакрилат,СО для ГПХ,имп.,500 мг,Mn~22200,Mp~24400,Mw~23800 | 13 275.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Полиметилметакрилат,СО для ГПХ,имп.,500 мг,Mn~263000,Mp~296000,Mw~280000 | 13 275.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Полиметилметакрилат,СО для ГПХ,имп.,500 мг,Mn~54000,Mp~56900,Mw~55900 | 13 275.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Полиметилметакрилат,СО для ГПХ,имп.,500 мг,Mn~61800,Mp~67000,Mw~65000 | 13 275.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Полиметилметакрилат,СО для ГПХ,имп.,500 мг,Mn~7910,Mp~8350,Mw~8290 | 16 815.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Полиметилметакрилат,СО для ГПХ,имп.,500 мг,Mn~91500,Mp~102500,Mw~98500 | 13 275.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Полистирол,СО для ГПХ,имп.,1 г,Mn~120000,Mp~130000,Mw~125000 | 18 142.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Полистирол,СО для ГПХ,имп.,1 г,Mn~18600,Mp~19600,Mw~19100 | 31 860.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Полистирол,СО для ГПХ,имп.,1 г,Mn~2140,Mp~2280,Mw~2250 | 18 142.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Полистирол,СО для ГПХ,имп.,1 г,Mn~236000,Mp~250000,Mw~243000 | 18 142.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Полистирол,СО для ГПХ,имп.,1 г,Mn~3100,Mp~3250,Mw~3250 | 18 142.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Полистирол,СО для ГПХ,имп.,1 г,Mn~32600,Mp~34300,Mw~33500 | 18 142.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Полистирол,СО для ГПХ,имп.,1 г,Mn~72000,Mp~76000,Mw~74500 | 18 142.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Полистирол,СО для ГПХ,имп.,1 г,Mn~8650,Mp~9130,Mw~8900 | 18 142.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Полиэтилен,СО для ГПХ,имп.,100 мг,Mn~1110,Mp~1180,Mw~1230 | 29 072.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Полиэтилен,СО для ГПХ,имп.,100 мг,Mn~111000,Mp~125000,Mw~169000 | 16 815.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Полиэтилен,СО для ГПХ,имп.,100 мг,Mn~114000,Mp~126000,Mw~183000 | 16 076.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Полиэтилен,СО для ГПХ,имп.,100 мг,Mn~12000,Mp~22000,Mw~16500 | 16 076.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Полиэтилен,СО для ГПХ,имп.,100 мг,Mn~14000,Mp~25000,Mw~20500 | 16 076.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Полиэтилен,СО для ГПХ,имп.,100 мг,Mn~16000,Mp~31500,Mw~29500 | 14 602.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Полиэтилен,СО для ГПХ,имп.,100 мг,Mn~1790,Mp~2030,Mw~2010 | 16 195.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Полиэтилен,СО для ГПХ,имп.,100 мг,Mn~18000,Mp~26500,Mw~26500 | 16 076.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Полиэтилен,СО для ГПХ,имп.,100 мг,Mn~28000,Mp~33500,Mw~36500 | 31 974.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Полиэтилен,СО для ГПХ,имп.,100 мг,Mn~40500,Mp~55000,Mw~60000 | 16 186.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Полиэтилен,СО для ГПХ,имп.,100 мг,Mn~58000,Mp~66000,Mw~76500 | 16 076.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Полиэтилен,СО для ГПХ,имп.,100 мг,Mn~60000,Mp~77500,Mw~91500 | 16 076.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Полиэтилен,СО для ГПХ,имп.,100 мг,Mn~66000,Mp~73000,Mw~84500 | 14 602.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Полиэтилен,СО для ГПХ,имп.,100 мг,Mn~83000,Mp~99000,Mw~115500 | 16 992.00 руб. | ампул |  
              |  |  
              | Полиэтилен,СО для ГПХ,имп.,100 мг,Mn~89000,Mp~145500,Mw~153000 | 16 076.00 руб. | ампул |  
              |  |  2111121112211132111421115211162111721118211192112021121211222112321124211252112621127211282112921130211312113221133211342113521136211372113821139211402114121142211432114421145211462114721148211492115021151211522115321154211552115621157211582115921160211612116221163211642116521166211672116821169211702117121172211732117421175211762117721178211792118021181 |